2021年中国科技核心期刊目录【四】(自然科学卷)-最新发布-统计源期刊目录_目录总览
200年中国科技核心期刊目录 | |
(自然科学卷) | |
【31--41】 | |
code | 期刊名称 |
R081 | 照明工程学报 |
A017 | 浙江大学学报工学版 |
A002 | 浙江大学学报理学版 |
H035 | 浙江大学学报农业与生命科学版 |
G091 | 浙江大学学报医学版 |
J016 | 浙江工业大学学报 |
H019 | 浙江农林大学学报 |
H201 | 浙江农业学报 |
G810 | 浙江医学 |
G092 | 浙江中医药大学学报 |
G093 | 针刺研究 |
G488 | 针灸临床杂志 |
N086 | 真空 |
C038 | 真空与低温 |
G259 | 诊断病理学杂志 |
G615 | 诊断学理论与实践 |
Y010 | 振动测试与诊断 |
Y004 | 振动工程学报 |
N030 | 振动与冲击 |
E316 | 震灾防御技术 |
J012 | 郑州大学学报工学版 |
A019 | 郑州大学学报理学版 |
G036 | 郑州大学学报医学版 |
G835 | 职业卫生与应急救援 |
G884 | 职业与健康 |
H577 | 植物保护 |
H014 | 植物保护学报 |
H052 | 植物病理学报 |
H584 | 植物检疫 |
F008 | 植物科学学报 |
F038 | 植物生理学报 |
F009 | 植物生态学报 |
F023 | 植物学报 |
F050 | 植物研究 |
H238 | 植物遗传资源学报 |
H890 | 植物营养与肥料学报 |
Z551 | 植物资源与环境学报 |
N091 | 指挥控制与仿真 |
N094 | 指挥与控制学报 |
U011 | 制冷学报 |
U640 | 制冷与空调(四川) |
N046 | 制造技术与机床 |
S023 | 制造业自动化 |
C034 | 质谱学报 |
R072 | 智慧电力 |
S052 | 智能系统学报 |
G007 | 中草药 |
G520 | 中成药 |
G546 | 中国CT和MRI杂志 |
Q940 | 中国癌症防治杂志 |
G538 | 中国癌症杂志 |
G985 | 中国艾滋病性病 |
转自:中国科学技术信息研究所 第 31 页,共 41 页 2020年12月29日发布
→2021年中国科技核心期刊目录【一】 → 2021年中国科技核心期刊目录【二】